Morretes (PR) adota tarifa zero no transporte público

Cidade paranaense é a 106º do Brasil a oferecer ônibus urbanos sem a cobrança de tarifa. E Vargem Grande Paulista incluiu ônibus elétricos na frota tarifa zero

Notícias
 

Fonte: Prefeitura de Morretes/ Prefeitura de Vargem Grande Paulista  |  Autor: Mobilize Brasil  |  Postado em: 13 de abril de 2024

Página no site da Prefeitura de Morretes anuncia a

Página no site da Prefeitura de Morretes anuncia gratuidade

créditos: Reprodução

Desde o dia 1º de abril, o transporte público na cidade de Morretes, (PR) está circulando com tarifa zero. Parece mentira, mas não é, muito pelo contrário. São seis linhas, com doze horários, inteiramente financiados pela Prefeitura local. Assim, Morretes é agora a 106º cidade do Brasil a aderir ao programa de gratuidade no transporte, conforme a contagem do pesquisador Daniel Santini, da Fundação Rosa Luxemburgo.

 

Além dos 106 municípios espalhados pelo Brasil, há ações experimentais, como a realizada pela Prefeitura de São Paulo, que aos domingos libera as catracas nos ônibus municipais. E existem promessas, como a possibilidade de tarifa zero em Natal (RN), em discussão pela Câmara Municipal da capital potiguar.

 

Agora, a cidade de Vargem Grande Paulista (SP), uma das primeiras a adotar a gratuidade, está incluindo ônibus elétricos na frota do transporte gratuito. Os novos coletivos elétricos fabricados pela empresa brasileira Eletra foram apresentados neste sábado (13) e passam a circular pelas com a legenda "tarifa zero, ônibus zero km e emissão zero".


Em tempo: não esquecer que estamos em ano de eleições municipais.


Ônibus elétrico tarifa zero em Vargem Grande Paulista Foto: Divulgação Prefeitura de V.G. Paulista



Veja a lista das cidades brasileiras que já adotaram a tarifa zero
(Fonte: Daniel Santini | Fundação Rosa Luxemburgo)

# Cidades Estado População (Censo 2022) Início
1 Caucaia CE 355.679 2021
2 Luziânia GO 209.129 2023
3 Maricá RJ 197.300 2014
4 Ibirité MG 170.387 2023
5 São Caetano do Sul SP 165.655 2023
6 Itapetininga SP 157.790 2023
7 Paranaguá PR 145.829 2022
8 Balneário Camboriú SC 139.155 2023
9 Formosa GO 115.669 2021
10 Ituiutaba MG 102.217 2023
11 Assis SP 101.409 2021
12 Itapeva SP 89.728 2021
13 Cacoal RO 86.895 2023
14 Aquiraz CE 80.243 2018
15 Cianorte PR 79.527 2023
16 Lins SP 74.779 2023
17 Eusébio CE 74.170 2011
18 Araranguá SC 71.922 2023
19 Monte Mor SP 64.662 2023
20 Mariana MG 61.387 2022
21 Porto Feliz SP 56.497 2023
22 Pirapora MG 55.606 2022
23 Santa Isabel SP 53.174 2023
24 Piedade SP 52.970 2023
25 Campo Belo MG 52.277 2019
26 Parobé RS 52.058 2022
27 Guapimirim RJ 51.696 2023
28 Arthur Nogueira SP 51.456 2021
29 Lagoa da Prata MG 51.412 2021
30 Leopoldina MG 51.145 2023
31 Vargem Grande Paulista SP 50.333 2019
32 Jales SP 48.776 2023
33 Palmas PR 48.247 2022
34 Monte Carmelo MG 47.689 1994
35 Capão Bonito SP 46.337 2023
36 Casimiro de Abreu RJ 46.110 2023
37 São Lourenço MG 44.798 2022
38 Cerquilho SP 44.695 2020
39 Itararé SP 44.438 2021
40 Mata de São João BA 42.566 2023
41 Arcos MG 41.417 2022
42 Paracambi RJ 41.375 2023
43 Matinhos PR 39.259 2022
44 São Fidélis RJ 38.961 2024
45 Brumadinho MG 38.915 2023
46 Caeté MG 38.776 2021
47 Ouro Branco MG 38.724 2022
48 Machado MG 37.684 2024
49 Agudos SP 37.680 2002
50 Tietê SP 37.663 2023
51 São João da Barra RJ 36.573 2018
52 Piumhi MG 36.062 2023
53 São Joaquim de Bicas MG 34.348 2021
54 Pitanga PR 33.567 2012
55 Ivaiporã PR 32.720 2001
56 Ibaté SP 32.178 2023
57 Forquilhinha SC 31.431 2023
58 Tanguá RJ 31.086 2021
59 Claudio MG 30.159 2021
60 Garopaba SC 29.959 2023
61 Ibaiti PR 28.830 2017
62 Balneário Piçarras SC 27.127 2023
63 Costa Rica MS 26.037 2021
64 Ilha Solteira SP 25.549 2010
65 Bombinhas SC 25.058 2022
66 Santa Rita do Passa Quatro SP 24.833 2017
67 Taquarituba SP 24.350 2022
68 Quatro Barras PR 24.191 2022
69 Goiás GO 24.071 2021
70 Carambeí PR 23.283 2023
71 Abaeté MG 22.675 1997
72 Muzambinho MG 21.891 2011
73 Araçariguama SP 21.522 2021
74 Tambaú SP 21.435 2022
75 Silva Jardim RJ 21.352 2014
76 Conceição de Macabu RJ 21.104 2023
77 Cantagalo RJ 19.390 2024
78 Wenceslau Braz PR 19.188 2008
79 Anicuns GO 18.503 2014
80 Potirendaba SP 18.496 1998
81 Pirapora do Bom Jesus SP 18.370 2020
82 Morretes PR 18.309 2024
83 Nazaré Paulista SP 18.217 2023
84 Alumínio SP 17.301 2019
85 Carmo RJ 17.198 2023
86 Governador Celso Ramos SC 16.915 2023
87 Macatuba SP 16.829 2004
88 Faxinal PR 16.389 2001
89 São Lourenço da Serra SP 15.984 2021
90 Mario Campos MG 15.861 2014
91 Conchas SP 15.232 1992
92 Holambra SP 15.119 2007
93 Clevelândia PR 15.070 2023
94 Morungaba SP 13.788 2019
95 Presidente Kennedy ES 13.696 2009
96 Itatiaiuçu MG 12.966 2015
97 Arceburgo MG 9.177 2019
98 Comendador Levy Gasparian RJ 8.741 2020
99 Belo Vale MG 8.627 2023
100 Aruanã GO 8.300 2008
101 Dourado SP 8.096 2014
102 São José da Barra MG 7.793 2018
103 São Sebastião do Alto RJ 7.750 2023
104 Pedro Osório RS 7.484 2018
105 Jeceaba MG 6.197 2013
106 Santana do Deserto MG 3.747 2021

 

 

Leia também:
"Tarifa Zero" triplica usuários de ônibus em cidade da RMSP
Transporte continua pesando muito no bolso de brasileiros
Na Alemanha, novas alianças em defesa do transporte público
Transporte público gratuito transforma Montpellier, na França
Entrevista: Tatiana Landi, da Polo Planejamento

E agora, que tal apoiar o Mobilize Brasil? 
 



  • Compartilhe:
  • Share on Google+

Comentários

Nenhum comentário até o momento. Seja o primeiro!!!

Clique aqui e deixe seu comentário